フィリピン : 洪水 : 1999/02/04
GLIDE: FL-1999-000053-PHL
| 発生期間 | 1999/02/04 |
|---|---|
| 国名及び地域名 | フィリピン |
| 災害名 | 洪水 |
| 概要 | ・豪雨の後の洪水により、フィリピン南部の300以上の農村において20名が死亡、11万世帯が避難を余儀なくされる(99/02/09) |
| 被害概要 | ||
|---|---|---|
| 人的被害 | 物的被害 | その他被害 |
| BBCニュース 99/02/22 | ||
| ・フィリピンの警察によると死者8名以上、行方不明が数名 | ・50軒の家屋といくつかの橋梁が倒壊 | |
| CNNニュース 99/02/09 | ||
| ・死者20名、避難者数は11万人以上と見込まれる | ・地滑りや橋梁の倒壊によりいくつかの町との連絡が不可能に。Butuan市では電力の供給が途切れたままである。 | |
| CNNニュース 99/02/08 | ||
| ・死者11名、避難者数も数千人にのぼる | ・農作物への被害は320万ドルともみられ、道路や橋梁への被害へも被害が出ている | |
| 国連人道問題調整事務所レポート No.1 99/03/02 | ||
| ・軍の発表ではGingoogで現在1,300名が一時的に避難を余儀なくされている ・Mindanao周辺のIliganやButuanでは2月だけで39名が洪水で亡くなっている |
・数百棟の家屋と橋梁が倒壊 | ・月曜から水曜にかけて、ラニーニャ現象により引き起こされた豪雨の影響で5つの都市と周囲の10の村に浸水の被害が発生 |
More ▼
Close ▲
