タイ : 暴風雨 : 2026/04/16
GLIDE: ST-2026-000061-THA
| 発生期間 | 2026/04/16 |
|---|---|
| 国名及び地域名 | タイ |
| 災害名 | 暴風雨 |
| 概要 | 2026年4月14日から16日にかけて、タイ南東部(主にナコンパノム県、ウボンラチャタニ県、ブリーラム県、シサケット県)およびタイ北西部のいくつかの県で非常に強い風、雷雨、雹が発生し、死傷者や被害者を出す深刻な気象災害が多発した。 |
| 被害概要 | ||
|---|---|---|
| 人的被害 | 物的被害 | その他被害 |
関連リンク情報
[関連レポート・記事]
ECHO 2026/04/20
ASEAN災害情報ネットワーク(ADINet)によると、南東部の4つの被災県で合計約1,500人が被災し、約370棟の家屋が損壊した。また、ADINetによると、北西部の22県で23,500人以上の被災者と4,700棟以上の家屋が損壊しており、最も被害が大きいのはPhetchabun県、Maha Sarakham県、Chaiyaphum県である。
