ソロモン諸島 : サイクロン : 2026/04/09
GLIDE: TC-2026-000051-SLB
| 発生期間 | 2026/04/09 |
|---|---|
| 国名及び地域名 | ソロモン諸島 |
| 災害名 | サイクロン |
| 概要 | 2026年4月9日、サイクロンMAILAは最大風速185km/hでソロモン海上を非常にゆっくり進み、弱まった。ソロモン海を通過した後、パプアニューギニア東部とソロモン諸島で大雨、強風、洪水、地すべり等が発生した。 |
| 被害概要 | ||
|---|---|---|
| 人的被害 | 物的被害 | その他被害 |
関連リンク情報
[関連レポート・記事]
ECHO 2026/04/09
サイクロンはソロモン諸島を通過し、チョイスル、ウェスタン、イサベル、ガダルカナル、セントラルの各州に影響を及ぼし、7人が行方不明、120人が避難、合計で約7万3000人が被災している。
