パプアニューギニア : サイクロン : 2026/04/11
GLIDE:
| 発生期間 | 2026/04/11 |
|---|---|
| 国名及び地域名 | パプアニューギニア |
| 災害名 | サイクロン |
| 概要 | 2026年4月10日から11日にかけて、熱帯性サイクロンMAILAはソロモン海を非常にゆっくりと移動し続け、パプアニューギニア東部とソロモン諸島全域で非常に激しい降雨、強風、それに伴う洪水、地滑り、天候に関連した深刻な事態を引き起こした。メディアや国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)の報告によると、4月13日現在、死者11人(うち8人は地滑りによるもの)、行方不明者7人、避難民の数は不明である。 |
| 被害概要 | ||
|---|---|---|
| 人的被害 | 物的被害 | その他被害 |
関連リンク情報
[関連レポート・記事]
ECHO 2026/04/13
メディアおよび国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)の報告によると、4月13日現在、ブーゲンビル島(パプアニューギニア東部)全域で、死者11人(うち8人は地滑りによるもの)、行方不明者7人、避難者数は不明、被災者数は約12万人となっている。
[地図情報]
国際チャータ 2026/04/14
パプアニューギニアのサイクロンMaila
