日本 : 台風 : 2024/08/27
					
						 
					
				
				GLIDE: TC-2024-000160-JPN
| 発生期間 | 2024/08/27 | 
|---|---|
| 国名及び地域名 | 日本 | 
| 災害名 | 台風 | 
| 概要 | 2024年8月28日水曜日、日本は台風10号(アジア名:シャンシャン)が九州南部に接近し、今年最強の台風に備えている。数万人の島民が避難を指示され、当局が「大災害」を警告する中、交通機関は運行を停止した。 | 
| 被害概要 | ||
|---|---|---|
| 人的被害 | 物的被害 | その他被害 | 
| 内閣府 2024/09/04 | ||
| 死者:8名 重傷者:11名 軽傷者:117名 | 全壊家屋:4棟 半壊家屋:26棟 一部損壊家屋:1,069 棟 床上浸水家屋:203棟 床下浸水家屋:1,077棟 | |
| 内閣府 2024/09/02 | ||
| 死者:7名 行方不明者:1名 重傷者:11名 軽傷者:116名 避難者:48名(134箇所) | 全壊家屋:3棟 半壊家屋:23棟 一部損壊家屋:940棟 床上浸水家屋:153棟 床下浸水家屋:776棟 | |
| 内閣府 2024/09/01 | ||
| 死者:6名 行方不明者:1名 重傷者:11名 軽傷者:116名 避難者:413名(1,161箇所) | 全壊家屋:3棟 半壊家屋:23棟 一部損壊家屋:940棟 床上浸水家屋:134棟 床下浸水家屋:790棟 | |
| 内閣府 2024/08/31 | ||
| 死者:6名 行方不明者:1名 重傷者:11名 軽傷者:113名 避難者:1,311名(2,100箇所) | 全壊家屋:2棟 半壊家屋:5棟 一部損壊家屋:180棟 床上浸水家屋:72棟 床下浸水家屋:696棟 | |
| 内閣府 2024/08/30 | ||
| 死者:3名 重傷者:8名 軽傷者:70名 避難者:24,223名(4,252箇所) | 全壊家屋:1棟 半壊家屋:1棟 一部損壊家屋:100棟 床上浸水家屋:11棟 床下浸水家屋:67棟 | |
| 内閣府 2024/08/29 | ||
| 行方不明者:1名 重傷者:2名 軽傷者:5名 避難者:22,336名(2,395箇所) | 全壊家屋:1棟 半壊家屋:0棟 一部損壊家屋:1棟 床上浸水家屋:6棟 床下浸水家屋:33棟 | |
| 内閣府 2024/08/28 | ||
| 避難者:329名(122箇所) | 床上浸水家屋:4棟 床下浸水家屋:28棟 | |
								More ▼
								Close ▲
							
						関連リンク情報
[関連レポート・記事]
内閣府 2024/09/04
令和6年台風第10号による被害状況等について(2024年9月4日09:00現在)
内閣府 2024/09/02
令和6年台風第10号による被害状況等について(2024年9月2日09:00現在)
内閣府 2024/09/01
令和6年台風第10号による被害状況等について(2024年9月1日10:00現在)
内閣府 2024/08/31
令和6年台風第10号による被害状況等について(2024年8月31日10:00現在)
内閣府 2024/08/30
令和6年台風第10号による被害状況等について(2024年8月30日08:00現在)
内閣府 2024/08/29
令和6年台風第10号による被害状況等について(2024年8月29日09:00現在)
朝日新聞 2024/08/28
8月27日、愛知県蒲郡市で自宅が土砂崩れに襲われ、家族2人が行方不明となっている。蒲郡市竹の谷町奥郷地区の山間部では、台風10号がゆっくりと日本に接近しているため、大雨に見舞われている。
内閣府 2024/08/28
令和6年台風第10号による被害状況等について(2024年8月28日08:00現在)
 
	
    
 
										
									