インドネシア : 洪水 : 2024/03/07
GLIDE: FL-2024-000026-IDN
| 発生期間 | 2024/03/07 |
|---|---|
| 国名及び地域名 | インドネシア |
| 災害名 | 洪水 |
| 概要 | 2024年3月9日水曜日、西スマトラ州ペセシル・セラタン県で発生した洪水と地すべりにより、10人の住民の死亡が確認された。Koto XI Tarusan地区で8人、Sutera地区とLengayang地区で2人が行方不明となっている。一方、洪水と地すべりにより46,000人が避難を余儀なくされた。 |
| 被害概要 | ||
|---|---|---|
| 人的被害 | 物的被害 | その他被害 |
関連リンク情報
[関連レポート・記事]
インドネシア国家防災庁(BNPB)2024/03/10
2024年3月7日木曜日以降、西スマトラ地域で発生した洪水と地すべりにより、19人が死亡、2人が負傷、7人が行方不明となっている。
インドネシア国家防災庁(BNPB)2024/03/09
Pesisir Selatan県で洪水と地すべりによる10人の住民の死亡が確認された。
