フィリピン : 熱帯低気圧 : 2017/12/12
					
						 
					
				
				GLIDE: TC-2017-000180-PHL
| 発生期間 | 2017/12/12 | 
|---|---|
| 国名及び地域名 | フィリピン | 
| 災害名 | 熱帯低気圧 | 
| 概要 | 2017年12月12日に発生した熱帯性暴風 Urduja (KAI-TAK)が12月16日土曜日の午後、フィリピン東サマル州サン・ポリッカーポに上陸。フィリピン中部で巨大な洪水や地滑りを引き起こし、158,700人が被災している。 | 
| 被害概要 | ||
|---|---|---|
| 人的被害 | 物的被害 | その他被害 | 
| フィリピン政府 2017/12/27 | ||
| 死者:47人 行方不明者:44人 負傷者:78人 被災者:425,996世帯/ 1,780,163人 | 倒壊家屋:3,062棟 一部損壊家屋:16,585棟 | |
| フィリピン政府 2017/12/24 | ||
| 死者:45人 行方不明者:46人 負傷者:78人 被災者:425,996世帯/ 1,780,163人 | 倒壊家屋:3,062棟 一部損壊家屋:16,585棟 | |
| フィリピン政府 2017/12/21 | ||
| 行方不明者:2人 負傷者:64人 被災者:281,902世帯/ 1,090,725人 | 倒壊家屋:54棟 一部損壊家屋:117棟 | |
| フィリピン政府 2017/12/19 | ||
| 行方不明者:2人 負傷者:19人 被災者:244,121世帯/ 1,015,817人 | ||
| フィリピン政府 2017/12/18 | ||
| 負傷者:19人 被災者:56,908世帯/ 248,790人 | ||
| フィリピン政府 2017/12/17 | ||
| 負傷者:19人 被災者:51,004世帯/ 221,953人 | ||
| フィリピン政府 2017/12/16 | ||
| 負傷者:19人 被災者:35,188世帯/ 158,700人 | ||
関連リンク情報
[関連レポート・記事]
フィリピン政府 2017/12/27
災害情報 NDRRMC Update Sitrep No. 16 re Preparedness Measures and Effects of Tropical Storm \"Urduja\" (Kai-Tak) as of 8:00 AM, 27 December 2017
フィリピン政府 2017/12/24
災害情報 NDRRMC Update Sitrep No. 14 re Preparedness Measures and Effects of Tropical Storm \\\"Urduja\\\" (Kai-Tak) as of 8:00 AM, 24 December 2017
フィリピン政府 2017/12/21
災害情報 NDRRMC Update Sitrep No. 08 re Preparedness Measures and Effects of Tropical Storm \"Urduja\" (Kai-Tak) as of 8:00 AM, 20 December 2017
フィリピン政府 2017/12/19
災害情報 NDRRMC Update Sitrep No. 07 re Preparedness Measures and Effects of Tropical Storm \\\"Urduja\\\" (Kai-Tak) as of 8:00 AM, 19 December 2017
フィリピン政府 2017/12/18
災害情報 NDRRMC Update Sitrep No. 06 re Preparedness Measures and Effects of Tropical Storm \"Urduja\" (Kai-Tak) as of 8:00 AM, 18 December 2017
フィリピン政府 2017/12/17
災害情報 NDRRMC Update Sitrep No. 05 re Preparedness Measures and Effects of Tropical Storm \\\"Urduja\\\" (Kai-Tak) as of 8:00 AM, 17 December 2017
フィリピン政府 2017/12/16
災害情報 NDRRMC Update Sitrep No. 04 re Preparedness Measures and Effects of Tropical Storm \"Urduja\" (Kai-Tak) as of 10:00 PM, 16 December 2017
[地図情報]
UNOCHA 2017/12/24
地図情報 Philippines: TS Kai-tak (Urduja) and TS Tembin (Vinta) (as of 24 Dec 2017)
 
	
    
