日本 : 台風 : 2015/07/16
					
						 
					
				
				GLIDE: TC-2015-000087-JPN
| 発生期間 | 2015/07/16 | 
|---|---|
| 国名及び地域名 | 日本 | 
| 災害名 | 台風 | 
| 概要 | 2015年7月16日、強力な台風11号(アジア名:Nangka)が本州に接近し、大雨、地すべりが発生している。 | 
| 被害概要 | ||
|---|---|---|
| 人的被害 | 物的被害 | その他被害 | 
| 内閣府 2015/07/21 | ||
| 死者:2人 重傷者:12人 軽傷者:46人 | 全壊家屋:2棟 半壊家屋:3棟 一部損壊家屋:38棟 床上浸水家屋:63棟 床下浸水家屋:180棟 非住家被害:24棟 | 土石流:5件 がけ崩れ:40件 | 
| 内閣府 2015/07/21 | ||
| 死者:1人 重傷者:9人 軽傷者:47人 | 全壊家屋:1棟 半壊家屋:1棟 一部損壊家屋:33棟 床上浸水家屋:61棟 床下浸水家屋:168棟 非住家被害:24棟 | 土石流:5件 がけ崩れ:40件 | 
| 内閣府 2015/07/18 | ||
| 死者:1人 重傷者:9人 軽傷者:47人 | 半壊家屋:1棟 一部損壊家屋:30棟 床上浸水家屋:59棟 床下浸水家屋:162棟 非住家被害:12棟 | 土石流:4件 がけ崩れ:33件 | 
| 内閣府 2015/07/17 | ||
| 重傷者:7人 軽傷者:37人 | 半壊家屋:2棟 一部損壊家屋:27棟 床上浸水家屋:13棟 床下浸水家屋:71棟 非住家被害:6棟 | 土石流:1件 がけ崩れ:9件 | 
| 内閣府 2015/07/17 | ||
| 重傷者:4人 軽傷者:21人 | 一部損壊家屋:11棟 床上浸水家屋:7棟 床下浸水家屋:43棟 | がけ崩れ:2件 | 
| 内閣府 2015/07/16 | ||
| 軽傷:1人 | 床下浸水:3棟 | がけ崩れ:1件 | 
								More ▼
								Close ▲
							
						関連リンク情報
[関連レポート・記事]
内閣府 2015/07/21
台風第11号による大雨等に係る被害状況等について(7月21日18:00現在)
内閣府 2015/07/21
台風第11号による大雨等に係る被害状況等について(7月21日9:00現在)
内閣府 2015/07/18
台風第11号による大雨等に係る被害状況等について(7月18日18:00現在)
内閣府 2015/07/17
台風第11号による大雨等に係る被害状況等について(7月17日16:00現在)
内閣府 2015/07/17
台風第11号による大雨等に係る被害状況等について(7月17日9:00現在)
内閣府 2015/07/16
台風第11号による大雨等に係る被害状況等について(7月16日14:30現在)
The Japan Times 2015/07/17
台風は7月16日夜四国に上陸し、2人が死亡、多数が負傷している。
The Japan Times 2015/07/16
台風Nangkaは被害が大きくなるとされる動きの遅い台風。地すべりの恐れから、高知県では4,000人以上に避難勧告が出されている。
[画像データ]
デジタル台風
デジタル台風:2015年台風11号(ナンカー|NANGKA)
 
	
    
