フィリピン : 熱帯低気圧 : 2015/07/04
GLIDE: TC-2015-000083-PHL
| 発生期間 | 2015/07/04 |
|---|---|
| 国名及び地域名 | フィリピン |
| 災害名 | 熱帯低気圧 |
| 概要 | 2015年7月4日、熱帯性暴風"EGAY"(台風10号、アジア名:Linfa)がフィリピン、イサベラ州パラナンに上陸、その後北方に移動している。この台風による地滑り、洪水の発生が報告されている。 |
| 被害概要 | ||
|---|---|---|
| 人的被害 | 物的被害 | その他被害 |
| フィリピン政府 2015/07/09 | ||
| 被災者 55,567名 | 全壊家屋 7棟 一部損壊家屋 198棟 |
|
| フィリピン政府 2015/07/07 | ||
| 被災者 48,307名 | 全壊家屋 4棟 一部損壊家屋 91棟 |
|
関連リンク情報
[関連レポート・記事]
フィリピン政府 2015/07/09
災害情報
NDRRMC Update: Final Report re Effects of Severe Tropical Storm \"Egay\"
フィリピン政府 2015/07/08
災害情報
NDRRMC Update: SitRep No. 09 re Effects of Severe Tropical Storm \"Egay\"
フィリピン政府 2015/07/07
災害情報
NDRRMC Update: SitRep No. 07 re Preparedness Measures and Effects of Severe Tropical Storm \"Egay\"
