ベトナム : 台風 : 1998/11
GLIDE: ST-1998-000374-VNM
| 発生期間 | 1998/11 |
|---|---|
| 国名及び地域名 | ベトナム |
| 災害名 | 台風 |
| 概要 | 11月20日に台風上陸、その後の大雨により、ベトナム中部の海岸線に多大な被害発生。 |
| 被害概要 | ||
|---|---|---|
| 人的被害 | 物的被害 | その他被害 |
| 国連人道問題調整事務所レポート No.1 98/11/24 | ||
| ・死者102人、負傷者14人、行方不明者2人 | ・416,428軒の家が損傷、1,321軒が倒壊 | ・経済的被害額は1800万USドル以上と見積もられている |
| ベトナム政府 レポート 98/11/22 | ||
| ・死者87名、負傷者8名、行方不明者4名 | ・浸水家屋381,509軒、倒壊家屋608軒、被害家屋1,128軒 | |
関連リンク情報
[関連レポート・記事]
国連人道問題調整事務所レポート No.8
・ウクライナ政府は避難生活者に110のアパートを供給
国連人道問題調整事務所レポート No.6
・河川の水位は低くなっていくが、季節の変化により雪が積もり始めている。
UNDP Disaster Management Unit /ベトナム
[地図情報]
[ERI緊急援助関連情報]
OCHA(国連人道問題調整事務所) 災害支援金受付:OCHA account No. CO-590.160.1 at the UBS AG, PO Box 2770, CH-1211 Geneva 2, with reference: OCHA - Ukraine - Floods.
