パキスタン : 鉄砲水 : 2012/08/23
					
						 
					
				
				GLIDE: FF-2012-000148-PAK
| 発生期間 | 2012/08/23 | 
|---|---|
| 国名及び地域名 | パキスタン | 
| 災害名 | 鉄砲水 | 
| 概要 | パキスタン北部で大雨による鉄砲水、地滑りのため少なくとも26人が死亡し、数百棟の家屋が被害を受けた。 | 
| 被害概要 | ||
|---|---|---|
| 人的被害 | 物的被害 | その他被害 | 
| パキスタン政府 2012/10/11 | ||
| 死者:455人 負傷者:2,884人 被災者:5,056,489人 | 一部損壊家屋:191,003棟 倒壊家屋:275,023棟 | |
| パキスタン政府 2012/10/03 | ||
| 死者:442人 負傷者:2,912人 被災者:4,668,215人 | 一部損壊家屋:169,161棟 倒壊家屋:237,977棟 | |
| パキスタン政府 2012/10/01 | ||
| 死者:430人 負傷者:2,912人 被災者:4,760,790人 | 一部損壊家屋:166,963棟 倒壊家屋:235,434棟 | |
| パキスタン政府 2012/09/20 | ||
| 死者:370人 負傷者:1,197人 被災者:4,472,351人 | 一部損壊家屋:154,293棟 倒壊家屋:120,642棟 | |
| パキスタン政府 2012/09/17 | ||
| 死者:262人 負傷者:815人 被災者:1,156,507人 | 一部損壊家屋:53,934棟 倒壊家屋:19,465棟 | |
| パキスタン政府 2012/09/12 | ||
| 死者:139人 負傷者:182人 | 一部損壊家屋:6884棟 倒壊家屋:1996棟 | |
| パキスタン政府 2012/09/06 | ||
| 死者:46人 負傷者:44人 | 一部損壊家屋:4835棟 倒壊家屋:717棟 | |
| パキスタン政府 2012/09/03 | ||
| 死者:29人 負傷者:16人 | 一部損壊家屋:4367棟 倒壊家屋:620棟 | |
| パキスタン政府 2012/08/29 | ||
| 死者:29人 負傷者:16人 | 一部損壊家屋:4367棟 倒壊家屋:620棟 | |
| パキスタン政府 2012/08/27 | ||
| 死者:28人 負傷者:10人 | 一部損壊家屋:657棟 倒壊家屋:585棟 | |
| パキスタン政府 2012/08/24 | ||
| 死者:26人 負傷者:9人 | 一部損壊家屋:720棟 倒壊家屋:70棟 | |
| パキスタン政府 2012/08/23 | ||
| 死者:21人 | 倒損壊家屋:752棟 | |
関連リンク情報
[関連レポート・記事]
パキスタン政府 2012/10/11
2012年10月11日 大雨被害概要
パキスタン政府 2012/10/03
2012年10月3日 大雨被害概要
パキスタン政府 2012/10/01
2012年10月1日 大雨被害概要
パキスタン政府 2012/09/20
2012年9月20日 大雨被害概要
パキスタン政府 2012/09/17
2012年9月17日 大雨被害概要
パキスタン政府 2012/09/12
2012年9月12日 大雨被害概要
パキスタン政府 2012/09/06
2012年9月6日 大雨被害概要
パキスタン政府 2012/09/03
2012年9月3日 大雨被害概要  
パキスタン政府 2012/08/29
2012年8月29日 大雨被害概要 
パキスタン政府 2012/08/27
2012年8月27日 大雨被害概要 
パキスタン政府 2012/08/24
2012年8月24日 大雨被害概要 
パキスタン政府 2012/08/23
2012年8月22-23日 大雨被害概要
国際赤十字・赤新月社連盟 2012/08/29
これまでに28人が死亡し、1,200棟の家屋・店舗が被害を受けた。
AFP 2012/08/23
死者数の大部分はカシミール州で、大雨のため建物が崩壊したときによる。他9名が北西部ハイバル・パフトゥンハー州で洪水により死亡した。
[画像データ]
UN Institute for Training and Research, UNOSAT 2012/09/27
洪水概要:Jacobabad and Dera Allah Yar, Sindh and Balochistan Provinces, Pakistan (2012年9月20日現在)
 
	
    
