フィリピン : 鉄砲水 : 2012/06/12
					
						 
					
				
				GLIDE: FF-2012-000102-PHL
| 発生期間 | 2012/06/12 | 
|---|---|
| 国名及び地域名 | フィリピン | 
| 災害名 | 鉄砲水 | 
| 概要 | フィリピン、ミンダナオ島ソクサージェン地方を覆う低気圧帯の影響で発生した鉄砲水により、2名が死亡、少なくとも3,154世帯が避難している。 | 
| 被害概要 | ||
|---|---|---|
| 人的被害 | 物的被害 | その他被害 | 
| フィリピン政府 2012/06/19 | ||
| 死者:13人 行方不明者:17人 負傷者:2人 被災者:30,964人 | 倒壊家屋:165棟 一部損壊家屋:118棟 | |
| フィリピン政府 2012/06/19 | ||
| 死者:12人 行方不明者:18人 負傷者:2人 被災者:30,964人 | 倒壊家屋:165棟 一部損壊家屋:118棟 | |
| フィリピン政府 2012/06/18 | ||
| 死者:10人 行方不明者:20人 負傷者:2人 被災者:30,937人 | 倒壊家屋:165棟 一部損壊家屋:118棟 | |
| フィリピン政府 2012/06/16 | ||
| 死者:10人 行方不明者:43人 負傷者:2人 被災者:30,937人 | 倒壊家屋:165棟 一部損壊家屋:118棟 | |
| フィリピン政府 2012/06/15 | ||
| 死者:10人 行方不明者:43人 負傷者:2人 被災者:21,002人 | 倒壊家屋:165棟 一部損壊家屋:118棟 | |
| フィリピン政府 2012/06/15 | ||
| 死者:10人 行方不明者:43人 負傷者:2人 被災者:21,002人 | 倒壊家屋:165棟 一部損壊家屋:118棟 | |
| フィリピン政府 2012/06/14 | ||
| 死者:8人 行方不明者:63人 負傷者:2人 被災者:17,279人 | 倒壊家屋:165棟 一部損壊家屋:118棟 | |
								More ▼
								Close ▲
							
						関連リンク情報
[関連レポート・記事]
フィリピン政府 2012/06/19
NDRRMC Update: 災害情報 2012年6月19日午前9時更新 
フィリピン政府 2012/06/19
NDRRMC Update: 災害情報 2012年6月19日午前6時更新
フィリピン政府 2012/06/18
NDRRMC Update: 災害情報 2012年6月18日午前6時更新 
フィリピン政府 2012/06/16
NDRRMC Update: 災害情報 2012年6月16日午前6時更新 
フィリピン政府 2012/06/15
NDRRMC Update: 災害情報 2012年6月15日午後6時更新 
フィリピン政府 2012/06/15
NDRRMC Update: 災害情報 2012年6月15日午前7時更新
フィリピン政府 2012/06/14
現在避難を強いられている人数は3,462世帯、17,279人に至る。
フィリピン政府 2012/06/13 
ソクサージェン地方で洪水により2名死亡、3,154世帯が被災。
[地図情報]
国連人道問題調整事務所 2012/06/19
フィリピン洪水・地滑り(2012年6月19日現在)
 
	
    
