インド : 洪水 : 2010/07/02
					
						 
					
				
				| 発生期間 | 2010/07/02 | 
|---|---|
| 国名及び地域名 | インド | 
| 災害名 | 洪水 | 
| 概要 | インド北部ではモンスーン期の大雨により洪水が発生し、数千人が避難を余儀なくされている | 
| 被害概要 | ||
|---|---|---|
| 人的被害 | 物的被害 | その他被害 | 
| インド政府 2010/07/28 | ||
| 死者:347人 被災者:3,637,652 | 倒壊家屋:13,051棟 一部損壊家屋:31,205棟 | |
| インド政府 2010/07/26 | ||
| 死者:326人 被災者:3,538,416 | 倒壊家屋:10,549棟 一部損壊家屋:28,797棟 | |
| インド政府 2010/07/25 | ||
| 死者:324人 被災者:3,533,718人 | 倒壊家屋:10,530棟 一部損壊家屋:28,754棟 | |
| インド政府 2010/07/22 | ||
| 死者:285人 被災者:1,589,224人 | 倒壊家屋:3,857棟 一部損壊家屋:13,075棟 | |
| インド政府 2010/07/21 | ||
| 死者:276人 被災者:1,572,221人 | 倒壊家屋:4,014棟 一部損壊家屋:12,573棟 | |
| インド政府 2010/07/20 | ||
| 死者:268人 被災者:1,559,855人 | 倒壊家屋:3,688棟 一部損壊家屋:12,319棟 | |
| インド政府 2010/07/18 | ||
| 死者:257人 被災者:1,546,613人 | 倒壊家屋:3,616棟 一部損壊家屋:11,861棟 | |
| インド政府 2010/07/17 | ||
| 死者:252人 被災者:1,546,520人 | 倒壊家屋:3,616棟 一部損壊家屋:11,834棟 | |
| インド政府 2010/07/15 | ||
| 死者:246人 被災者:1,544,704人 | 倒壊家屋:3,609棟 一部損壊家屋:11,677棟 | |
| インド政府 2010/07/14 | ||
| 死者:238人 被災者:1,543,514人 | 倒壊家屋:3,482棟 一部損壊家屋:11,064棟 | |
								More ▼
								Close ▲
							
						関連リンク情報
[関連レポート・記事]
インド政府 2010/07/28
洪水情報(2010年7月28日現在)   
インド政府 2010/07/26
洪水情報(2010年7月26日現在)  
インド政府 2010/07/25
洪水情報(2010年7月25日現在)    
インド政府 2010/07/22
洪水情報(2010年7月22日現在)   
インド政府 2010/07/21
洪水情報(2010年7月21日現在)  
インド政府 2010/07/20
洪水情報(2010年7月20日現在)  
インド政府 2010/07/18
洪水情報(2010年7月18日現在) 
インド政府 2010/07/17
洪水情報(2010年7月17日現在) 
インド政府 2010/07/15
洪水情報(2010年7月15日現在)
インド政府 2010/07/14
洪水情報(2010年7月14日現在)
CNN.com 2010/07/13
インドではモンスーン雨による被害で少なくとも221人死亡した。
インド政府 2010/07/06
アッサムとケララ州では合計で53人の死亡が確認された。 
ロイター通信 2010/07/06
インド南部と北東部で発生した豪雨による洪水により、50人が死亡し、約50万人が住む場所を追われている。
インド政府 2010/07/01
アッサムとケララでは、合計で42人の死亡が確認されている模様。
ロイター通信 2010/07/02
アッサム州では河川の水位が上昇し、堤防が決壊したために約1,500の村で、865,000人が影響を受けている
[地図情報]
国連人道問題調整事務所 2010/07/02
インド洪水(2010年7月1日現在)
 
	
    
