| ホンジュラス : 洪水 : 1999/9 | |
| GLIDE: FL-1999-000324-HND | |
| 発生期間 | 1999/9 |
| 国名及び地域名 | ホンジュラス |
| 災害名 | 洪水 |
| 概要 | ホンジュラス全土に渡る激しい降雨により、洪水と地滑りが発生し、7つの行政区(Olancho, Progreso, Tela, Cortez, Copan, El Paraiso, Yoro)と首都のTegucigalpaに影響が出ている。 |
| 被害概要 | ||
| 人的被害 | 物的被害 | その他被害 |
| 国連人道問題調整事務所レポート No.4 1999/9/29 | ||
| 6500人が避難しており、そのうちの3000人が仮設シェルターで生活している。 | 住宅は、85戸が全壊し、652戸が損傷を受けている。橋梁は、10ケ所が破壊され、6ケ所が損傷を受けている。 | |
| 国連人道問題調整事務所レポート No.1 1999/9/21 | ||
| 2179人が被害を受けている。死者4名、負傷者1名、1349名が仮設シェルターへ避難。 | 367の住宅、2つの学校、10の仮設橋(外壁型)が、損傷もしくは破壊された。被害は農作物にも及んでおり、730haのバナナ畑、170haのサトウキビ畑が被害を受けた。また、幾つかの地方の地域から31の保健所へのアクセスが寸断されている。 | 気象庁によれば、この週中に更なる降雨が予想されている。 |
| 関連リンク情報 |
関連レポート・記事
|