| ギリシャ : 地震 : 1999/09/07 | |
| GLIDE: EQ-1999-000302-GRC | |
| 発生期間 | 1999/09/07 |
| 国名及び地域名 | ギリシャ |
| 災害名 | 地震 |
| 概要 | 9月7日午後3時(現地時間)、首都アテネ一帯で地震が発生。アテネ地震研究所によると、マグニチュードは5.9、震源はアテネ北方20キロの深さ5―10キロ。 |
| 被害概要 | ||
| 人的被害 | 物的被害 | その他被害 |
| 国連人道問題調整事務所レポート No.4 (1999/9/15) | ||
| 死者:136人 行方不明者:4人 現在、6人が入院中 (9月15日現在) |
倒壊(under demolition):7,746棟 修復可能(under repair):29,931棟 いくつかの学校が全壊。 4つの工場で大きな被害、多くの小さな工場で部分的な被害。 |
70,000人以上が住まいを失った。影響を受けた人は100,000人以上。 |
| BBCニュース 99/9/8 14:51GMT | ||
| 死者70名以上、行方不明45名。病院で手当てを受けた約1600名のうち380名が入院 | 環境省によると、調査を終えた2000棟の家屋のうち30%は居住不可能。その他、修理を要するのは42%、解体を要するのは28%の模様 | |
| CNNニュース 1999/9/9 13:55GMT | ||
| 死者数75名。約1600名が病院にて手当て、約45名が行方不明 | 環境省の調査で、被災地の約1100棟の建築物の80%が居住不可能と判定される | この地震による被害予想額は、2000億ドラクマ(3億2400万ドル) |
| BBC ニュース 99/9/8 03:33GMT | ||
| 死者32名、100名以上が瓦礫の下敷きに。数百人以上が応急処置の為に病院へ殺到 | 100棟以上の建築物に深刻な被害。アクロポリス周辺の歴史的建造物に関しては特に被害無し | 数万人が郊外に避難しようとした結果、国道で交通渋滞が発生 |
| CNNニュース 1999/9/8 00:29GMT | ||
| 死者32名以上、負傷者100名以上 | アテネ北部の労働者階級・移民地区を中心にアパート、工場等100棟以上が崩壊 | |
| 関連リンク情報 |
関連レポート・記事
|
地図情報
|
緊急援助関連情報
|