| コスタリカ : 洪水 : 1999/9 | |
| GLIDE: FL-1999-000350-CRI | |
| 発生期間 | 1999/9 |
| 国名及び地域名 | コスタリカ |
| 災害名 | 洪水 |
| 概要 | 9月24からの激しい降雨により洪水と地滑りが発生し、特に太平洋と大西洋の海沿いの地域で被害が大きくなっている。政府は、非常事態宣言を発令した。 |
| 被害概要 | ||
| 人的被害 | 物的被害 | その他被害 |
| AFPニュース 1999/10/01 | ||
| 少なくとも、ホンデュラスで15人、グアテマラで12人、コスタリカで9人、エルサルバドルで8人、ニカラグアで8人、パナマで1人の死者が出ている。 | ||
| 国連人道問題調整事務所レポート No.1 1999/9/30 | ||
| 約1500人が、32の仮設シェルターへ避難している。 | 12ヶ所の橋梁、6ヶ所の道路と送水管、8ヶ所の下水管、66戸の住宅、1ヶ所の学校が被害を受けている。 | |
| 関連リンク情報 |
関連レポート・記事
|