![]() |
![]() |
1 アジア防災センターの概要 | |||||
1−1 設立の経緯 | ||||||
1−2 組織及び体制 | ||||||
1−3 活動方針とこれまでの活動内容 | ||||||
2 防災情報の収集・共有 | ||||||
2−1 アジア防災会議2008の開催 | ||||||
2−1−1 会議の概要 | ||||||
2−1−2 会議の内容と成果 | ||||||
2−1−3 会議サマリー(要旨) | ||||||
2−2 情報収集の方針と方法 | ||||||
2−2−1収集の方針 | ||||||
2−2−2 メンバー国等からの収集の方法 | ||||||
2−3 防災体制に関する情報 | ||||||
![]() |
2−4 インターネットを通じた情報の共有 |
|||||
Asian Disaster Reduction Center | 2−4−1 アジア防災センターのウェブサイト | |||||
Hitomiraikan 5F 1-5-2 Wakinohamakaigan-dori Chuoku, Kobe 651-0073 JAPAN |
2−4−2最新災害情報データベース | |||||
2−4−3 多国語防災用語集 | ||||||
2−4−4 ニュースレター「 ADRC HighlightsJの発行 | ||||||
Tel: +81-78-262-5540 Fax:+81-78-262-5546 |
2−5 自然災害データベースの構築 | |||||
2−5−1 防災情報共有の現況 | ||||||
rep@adrc.asia www.adrc.asia |
2−5−2 「自然災害データブック」 | |||||
![]() Please download Acrobat Reader |
2−5−3 世界災害共通番号( GLIDE)の活用状況 | |||||
2−6 災害発生時の各国緊急援助等に関する情報の収集・提供 | ||||||
2−6−1 被災地映像の伝送と映像解析手法の提供 | ||||||
2−6−2 途上国の防災担当者が利用しやすい衛星画像の提供 | ||||||
3 防災教育・人材育成 | ||||||
3−1 防災セミナー・研修 | ||||||
3−1−1 アジアNGO防災研修(第 2年次) | ||||||
3−1−2 JICA研修「アジア地域防災文化の普及と定着」コース | ||||||
3−1−3 JICA研修「平成 20年度総合防災行政」コース | ||||||
3−1−4 JICA地域別研修「イラン地震災害管理研修」コース | ||||||
3−1−5 JICA地域別研修「中央アジア・コーカサス地域防災行政」コース | ||||||
3−2 外国人研究員招聘プログラム | ||||||
3−3 短期研修の実施 | ||||||
3−4 アセアン地域を対象とした人材育成 | ||||||
3−4−1 衛星情報の活用に関する人材育成事業 | ||||||
3−4−2 世界災害番号(GLIDE)データベース構築に向けた人材育成事業 | ||||||
3−4−3 行政官を対象とした防災力強化に向けた人材育成事業 | ||||||
3−4−4 学校での防災教育の推進 | ||||||
4 メンバー国・国際機関・NGO との防災協力推進 | ||||||
4−1 メンバー国との共同プロジェクト | ||||||
4−1−1 今年度共同プロジェクト“災害の多い山岳地帯における教育と 訓練による安全なコミュニュテイの建設 |
||||||
4−1−2 高地農業エリアにおける防災力強化事業(フイリピン) | ||||||
4−1−3 地滑りに対する早期警戒プロジェクト(スリランカ) | ||||||
4−1−4 都市型捜索救助トレーニングプロジェクト(シンガポール) | ||||||
4−2 総合防災行政展開のための普及・啓発プロジェクト | ||||||
4−3 兵庫行動枠組みの優先行動推進支援 | ||||||
4−3−1 早期警戒・防災体制の構築に資するハザードマップ活用手法の |
||||||
4−3−2 地震災害の軽減に資する現地適応型耐震化促進手法の普及・啓発 | ||||||
4−4 アジア地域におけるネットワークの形成 | ||||||
4−4−1 アジア防災センターメンバー国の人的ネットワークの形成 | ||||||
4−4−2 NGOアジア防災・災害救援ネットワーク(ADRRN) | ||||||
4−5 国連、防災機関、NGOとの連携促進 | ||||||
4−5−1 UNISDRアジアパートナーシップ(IAP) | ||||||
4−5−2 台風委員会 | ||||||
4−5−3 地震防災対策を通じた UNDP、SAARC、南アジア諸国との 連携・協力促進 |
||||||
4−5−4 アラブ赤新月・赤十字杜との連携促進 | ||||||
5 国際復興支援プラットフォーム(IRP)の設立と活動支援 | ||||||
5−1 国際復興支援プラットフォーム(IRP)の設立とその背景 | ||||||
5−2 国際復興支援プラットフォーム(IRP)の体制 | ||||||
5−3 国際復興支援プラットフォーム(IRP)の活動 | ||||||
5−3−1 国際復興フォーラム 2009「環境に配慮したよりよい復興をめざして」の 開催 |
||||||
5−3−2 災害リスク削減に係る国際会合への参加 | ||||||
5−3−3 復興状況調査の実施 -インドネシア・ジョグジャカルタ- | ||||||
5−3−4 ナレッジ・マネジメント知識の集約・発信の推進 | ||||||
6 災害現地調査-中国四川大地震 | ||||||
6−1 地震の概要 | ||||||
6−2 現地調査 | ||||||
7 アジア防災センターの対外・広報活動 | ||||||
7−1 マスコミへの情報提供 | ||||||
7−2 国際会議への貢献 | ||||||
7−3 学会・シンポジウム | ||||||
7−4 執筆 | ||||||
※資 料: 新聞に掲載されたアジア防災センターの活動 | ||||||
Page Top![]() |